監(jiān)理例會(huì)匯報(bào)材料(第1期)
(2018年06月21日-2018年06月27日)
工程名稱:XXX
編號(hào) | 項(xiàng) ?目 | 內(nèi)??容 | ||
一 | 上周監(jiān)理 例會(huì) 提出問題落實(shí)情況 | 問題 | 落實(shí)情況 | |
企業(yè)資質(zhì)、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、安全許可證報(bào)審 | ||||
項(xiàng)目機(jī)構(gòu)成立、主要人員任命文件 | ||||
項(xiàng)目部組織機(jī)構(gòu)及人員資質(zhì) | ||||
供貨商資質(zhì)業(yè)績(jī)申報(bào) | ||||
關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)分類清單識(shí)別 | ||||
危大工程清單 | ||||
施工方案編制清單及計(jì)劃 | ||||
分部分項(xiàng)工程劃分及檢驗(yàn)批劃分 | ||||
2018年度施工計(jì)劃 | ||||
2018年7月、第3季度施工計(jì)劃報(bào)審 | ||||
安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)及安全生產(chǎn)規(guī)章制度報(bào)審 | ||||
安全、質(zhì)量保證體系報(bào)審 | ||||
。。。。。。 | ||||
二 | 上周施工 進(jìn)展 情況 和總 體進(jìn) 度分 析 | 本周進(jìn)度情況: 本周計(jì)劃完成土石方20000方,實(shí)際完成土石方約20000方,累計(jì)完成土石方45萬(wàn)方,占總比例的25.42%。 本周計(jì)劃完成9號(hào)擋墻基礎(chǔ)砼300方。實(shí)際完成了9號(hào)擋墻的基礎(chǔ)砼210方、10號(hào)擋墻的外觀修整、墻背及臨時(shí)道路路基回填,以及臨時(shí)道路080-120段的管溝開挖工作。 總體進(jìn)度計(jì)劃分析: ????按調(diào)整后待確定的總進(jìn)度計(jì)劃安排,臨時(shí)道路排水、6#前期施工準(zhǔn)備、 2#擋墻施工準(zhǔn)備、臨時(shí)道路邊坡格構(gòu)施工準(zhǔn)備、E匝道邊坡格構(gòu)施工準(zhǔn)備、9號(hào)仰斜式擋墻等工作都在積極推動(dòng),為完成17年底完工要求努力。本周降雨一天,土石方完成量基本沒影響,以后將加大設(shè)備投入,加快土石方作業(yè)進(jìn)度,避免影響總工期。 | ||
三 | 上周 安全 質(zhì)量 情況 | 質(zhì)量情況: 安全環(huán)保及文明施工情況:施工現(xiàn)場(chǎng)安全處于受控狀態(tài)。安全臺(tái)賬建立,危險(xiǎn)源辨識(shí)完成,安全防護(hù)標(biāo)志,消防設(shè)施配置,安全警示標(biāo)志齊全,臨邊防護(hù)到位,對(duì)進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)的人的行為和物的狀態(tài)進(jìn)行了加強(qiáng)管理,確保本工程不發(fā)生任何安全事故。近期響應(yīng)重慶市噪聲揚(yáng)塵專項(xiàng)整治,加強(qiáng)了對(duì)現(xiàn)場(chǎng)的揚(yáng)塵和噪聲的管理。爆破控制良好。 | ||
四 | 本周 投資 變更 情況 | 本周尚無(wú)投資變更情況發(fā)生,正在完善臨時(shí)道路、E匝道邊坡、內(nèi)環(huán)東側(cè)土石方變更的上報(bào)工作。 | ||
五 | 本周 主要工作安排 | 施工進(jìn)度計(jì)劃:計(jì)劃完成產(chǎn)值300萬(wàn)。計(jì)劃完成土石方20000方、完成9號(hào)擋墻砼施工300方、完成臨時(shí)道路排水管網(wǎng)施工任務(wù)的80%。 | ||
工作安排: 1、落實(shí)本周及上周未完成工作; 2、落實(shí)試驗(yàn)檢測(cè)相關(guān)工作; 3、完善0號(hào)臺(tái)賬相關(guān)工作; 4、推動(dòng)落實(shí)相關(guān)材料選定、商混、檢測(cè)所的合同簽訂工作; 5、落實(shí)擋墻澆筑試件養(yǎng)護(hù)問題; 6、推動(dòng)夜間施工手續(xù)的辦理; 7、完成軌道區(qū)域施工保護(hù)方案; 8、完成安全報(bào)監(jiān)所需資料的收集工作(安全文明施工費(fèi)用發(fā)票的開具)。 | ||||
六 | 存在 的問 題及 建議 | 存在的問題 | 建議 | |
?
文檔為doc格式