**市醫(yī)師多點執(zhí)業(yè)注冊工作情況分析
?
一、?醫(yī)師多點執(zhí)業(yè)注冊基本概況
從2009年4月至2015年11月底,辦理醫(yī)師多點執(zhí)業(yè)人數(shù)6279人次(3680人),其中在職人員3728人次,占辦理人數(shù)59.37%,退休人員2551人次,占辦理人數(shù)40.63%。職稱為副高以上人數(shù)為3972人次,占辦理人數(shù)63.26%,主治醫(yī)師2307人次,占辦理人數(shù)36.74%。(見表一)
表一 ?????職稱分布表 職稱人次所占比例主任醫(yī)師(正高)164626.21%副主任醫(yī)師(副高)232637.05%主治醫(yī)師230736.74%在醫(yī)師類別方面,臨床醫(yī)師所占比例為78.53%,中醫(yī)所占比例為16.74%,口腔類別所占比例為3.22%,中西醫(yī)類別所占比例為0.96%,公共衛(wèi)生類別所占比例為0.55%。(見表二) 表二 ???醫(yī)師類別分析表類別數(shù)據(jù)所占比例臨床493178.53 中醫(yī)105116.74 中西結合600.96 口腔2023.22 公衛(wèi)350.55? |
?
目前辦理人群中涉及醫(yī)師執(zhí)業(yè)范圍有20個專業(yè),其中排在前三位是內科專業(yè)、外科專業(yè)(包含普外、麻醉、骨科等)和中醫(yī)專業(yè),內科專業(yè)所占比例25.85%,外科專業(yè)所占比例18.12%,中醫(yī)專業(yè)所占比例為13.89%。(見表三)。
表三 執(zhí)業(yè)范圍分析表
執(zhí)業(yè)范圍 | 數(shù)據(jù) | 所占比率 |
內科專業(yè) | 1623 | 25.85 |
外科專業(yè) | 1138 | 18.12 |
婦產(chǎn)科專業(yè) | 657 | 10.46 |
中醫(yī)專業(yè) | 872 | 13.89 |
兒科專業(yè) | 273 | 4.35 |
醫(yī)學影像和放射治療專業(yè) | 513 | 8.17 |
眼耳鼻咽喉科專業(yè) | 300 | 4.78 |
中西醫(yī)結合專業(yè) | 242 | 3.85 |
口腔專業(yè) | 202 | 3.22 |
精神衛(wèi)生專業(yè) | 120 | 1.91 |
醫(yī)學檢驗、病理專業(yè) | 114 | 1.82 |
皮膚病與性病專業(yè) | 102 | 1.62 |
急救醫(yī)學專業(yè) | 36 | 0.57 |
公共衛(wèi)生類別專業(yè) | 36 | 0.57 |
計劃生育技術服務專業(yè) | 21 | 0.33 |
康復醫(yī)學專業(yè) | 17 | 0.27 |
預防保健專業(yè) | 4 | 0.06 |
全科醫(yī)學專業(yè) | 8 | 0.13 |
重癥醫(yī)學科專業(yè) | 1 | 0.02 |
??辦理人員中第一執(zhí)業(yè)地點為公立醫(yī)院有3839人次(在職2496人次,退休1343人次)。民營醫(yī)院、行業(yè)醫(yī)院有1644人次,其他醫(yī)療機構796人次。辦理第二執(zhí)業(yè)地點為公立醫(yī)院有892人次,所占比率為14.21%,其中省級公立醫(yī)院89人次;市級公立醫(yī)院139人次;縣級公立醫(yī)院664人次(含縣級保健中心)57人次。辦理到社區(qū)服務中心(站)有641人次,所占比率為10.21%。辦理到衛(wèi)生院有88人次,所占比例為1.40%,。辦理到民營醫(yī)院及其他醫(yī)療機構有4658人次,所占比率為74.18%,其中民營醫(yī)院(檢驗機構)3425人次;行業(yè)醫(yī)院330人次;門診部366人次;診所502人次、衛(wèi)生所35人次。辦理第三執(zhí)業(yè)地點總人數(shù)863人次,其中辦理到公立醫(yī)院有關57人次,辦理到民營及其他機構有806人次。(見表四)
?
表四 ??現(xiàn)執(zhí)業(yè)地點分布表
注冊機構分布 | 人員分布(人次數(shù)) | 比率 | 第二執(zhí)業(yè)地點 | 第三執(zhí)業(yè)地點 | ||
合計 | 在職 | 退休 | ||||
省級公立醫(yī)院 | 1507 | 603 | 904 | 24.00 | 省級公立到省級公立醫(yī)院有41人,到市級公立醫(yī)院6人,到縣級公立醫(yī)院8人,到社區(qū)服務中心(站)4人 | 公立醫(yī)院到公立醫(yī)院39人,民營機構到民營機構283人,共計322人。 |
市級公立醫(yī)院 | 1634 | 1361 | 273 | 26.02 | 市級公立到縣級公立醫(yī)院16人,到社區(qū)服務中心(站)11人 | |
縣級(含省外、地州)公立醫(yī)院 | 698 | 532 | 166 | 11.12 | 縣級公立醫(yī)院到鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院9人 ,到社區(qū)服務中心(站)18人 | |
社區(qū)服務中心(衛(wèi)生院) | 326 | 179 | 147 | 38.86 | 其他醫(yī)療機構到社區(qū)189人,到衛(wèi)生院94人。 | |
醫(yī)務室(衛(wèi)生所、保健所、診所、門診部) | 470 | 180 | 290 | |||
民營醫(yī)院和行業(yè)醫(yī)院(校醫(yī)院) | 1644 | 872 | 772 |
?
?
4.1 ??省級公立醫(yī)院所占注冊情況表
單位名稱 | 注冊人次 | 在職人員 | 比例 | 退休人員 | 比例 |
**醫(yī)學院第一附屬醫(yī)院 | 473 | 111 | 23.47 | 362 | 76.53 |
**醫(yī)學院第二附屬醫(yī)院 | 255 | 102 | 40.00 | 153 | 60.00 |
**醫(yī)學院附屬口腔醫(yī)院 | 9 | 9 | 100.00 | 0.00 | |
云南省第一人民醫(yī)院 | 248 | 118 | 47.58 | 130 | 52.42 |
云南省第二人民醫(yī)院 | 110 | 43 | 39.09 | 67 | 60.91 |
云南省第三人民醫(yī)院 | 48 | 40 | 83.33 | 8 | 16.67 |
云南省腫瘤醫(yī)院 | 44 | 9 | 20.45 | 35 | 79.55 |
云南省老年病醫(yī)院 | 7 | 2 | 28.57 | 5 | 71.43 |
云南省中醫(yī)醫(yī)院 | 198 | 94 | 47.47 | 104 | 52.53 |
云南省傳染病??漆t(yī)院 | 36 | 30 | 83.33 | 6 | 16.67 |
云南省疾病預防控制中心 | 20 | 0.00 | 20 | 100.00 | |
云南省婦幼保健院 | 9 | 7 | 77.78 | 2 | 22.22 |
云南省中西醫(yī)結合醫(yī)院 | 14 | 13 | 92.86 | 1 | 7.14 |
云南中醫(yī)學院附設中醫(yī)醫(yī)院 | 35 | 24 | 68.57 | 11 | 31.43 |
云南中醫(yī)中醫(yī)藥研究院附屬醫(yī)院 | 1 | 1 | 100.00 | 0.00 | |
合計 | 1507 | 603 | 40.01 | 904 | 59.99 |
?
?
20.2?市級各公立醫(yī)院所占注冊情況表
單位名稱 | 注冊人次 | 在職人員 | 比例 | 退休人員 | 比例 |
**市第一人民醫(yī)院 | 440 | 363 | 82.50 | 77 | 17.50 |
**市第二人民醫(yī)院 | 143 | 135 | 94.41 | 8 | 5.59 |
**市第三人民醫(yī)院 | 85 | 66 | 77.65 | 19 | 22.35 |
**市延安醫(yī)院 | 536 | 445 | 83.02 | 91 | 16.98 |
**市中醫(yī)醫(yī)院 | 111 | 66 | 59.46 | 45 | 40.54 |
**市兒童醫(yī)院 | 112 | 107 | 95.54 | 5 | 4.46 |
**市婦幼保健院 | 90 | 74 | 82.22 | 16 | 17.78 |
**市婦女兒童保健中心 | 7 | 6 | 85.71 | 1 | 14.29 |
云南省精神病院 | 73 | 69 | 94.52 | 4 | 5.48 |
**市口腔醫(yī)院 | 6 | 6 | 100.00 | 0.00 | |
**市精神衛(wèi)生防治醫(yī)院 | 7 | 3 | 42.86 | 4 | 57.14 |
云南昆鋼醫(yī)院 | 19 | 17 | 89.47 | 2 | 10.53 |
**市疾病預防控制中心 | 5 | 4 | 80.00 | 1 | 20.00 |
合計 | 1634 | 1361 | 83.29 | 273 | 16.71 |
?
2.3?縣級公立醫(yī)院所占注冊情況表
單位名稱 | 注冊人次 | 在職人員 | 比例 | 退休人員 | 比例 |
安寧市人民醫(yī)院 | 8 | 6 | 75.00 | 2 | 25.00 |
安寧市中醫(yī)醫(yī)院 | 14 | 12 | 85.71 | 2 | 14.29 |
西山區(qū)人民醫(yī)院 | 52 | 48 | 92.31 | 4 | 7.69 |
西山區(qū)中醫(yī)院 | 1 | 0.00 | 1 | 100.00 | |
西山區(qū)第三人民醫(yī)院 | 45 | 45 | 100.00 | 0.00 | |
**市西山區(qū)婦幼保健中心 | 7 | 1 | 14.29 | 6 | 85.71 |
**市西山區(qū)婦幼保健中心 | 6 | 0.00 | 6 | 100.00 | |
呈貢區(qū)人民醫(yī)院 | 1 | 1 | 100.00 | 0.00 | |
祿勸彝族苗族自治縣第一人民醫(yī)院 | 24 | 18 | 75.00 | 6 | 25.00 |
祿勸縣中醫(yī)醫(yī)院 | 40 | 33 | 82.50 | 7 | 17.50 |
祿勸縣疾病預防控制中心 | 4 | 2 | 50.00 | 2 | 50.00 |
東川區(qū)人民醫(yī)院 | 12 | 12 | 100.00 | 0.00 | |
東川區(qū)第二人醫(yī)院 | 8 | 8 | 100.00 | 0.00 | |
東川區(qū)疾病預防控制中心 | 1 | 0.00 | 1 | 100.00 | |
**市東川區(qū)婦幼保健中心 | 2 | 2 | 100.00 | 0.00 | |
東川區(qū)中醫(yī)醫(yī)院 | 1 | 0.00 | 1 | 100.00 | |
東川區(qū)精神病院 | 2 | 0.00 | 2 | 100.00 | |
盤龍區(qū)人民醫(yī)院 | 30 | 24 | 80.00 | 6 | 20.00 |
盤龍區(qū)中醫(yī)醫(yī)院 | 22 | 11 | 50.00 | 11 | 50.00 |
官渡區(qū)人民醫(yī)院 | 51 | 43 | 84.31 | 8 | 15.69 |
官渡區(qū)中醫(yī)醫(yī)院 | 1 | 1 | 100.00 | 0.00 | |
**市官渡區(qū)婦幼保健中心 | 2 | 2 | 100.00 | 0.00 | |
東川區(qū)疾病預防控制中心 | 1 | 1 | 100.00 | 0.00 | |
五華區(qū)人民醫(yī)院 | 49 | 39 | 79.59 | 10 | 20.41 |
五華區(qū)中醫(yī)醫(yī)院 | 1 | 0.00 | 1 | 100.00 | |
五華區(qū)婦幼保健所 | 2 | 0.00 | 2 | 100.00 | |
尋甸縣人民醫(yī)院 | 4 | 1 | 25.00 | 3 | 75.00 |
尋甸縣中醫(yī)醫(yī)院 | 2 | 2 | 100.00 | 0.00 | |
尋甸縣疾病預防控制中心 | 1 | 1 | 100.00 | 0.00 | |
嵩明縣人民醫(yī)院 | 105 | 88 | 83.33 | 17 | 16.67 |
嵩明縣中醫(yī)醫(yī)院 | 12 | 8 | 66.67 | 4 | 33.33 |
嵩明皮膚病防治站 | 3 | 0.00 | 3 | 100.00 | |
嵩明縣婦幼保健中心 | 4 | 4 | 100.00 | 0.00 | |
嵩明縣疾病預防控制中心 | 1 | 1 | 100.00 | 0.00 | |
富民縣人民醫(yī)院 | 4 | 0.00 | 4 | 100.00 | |
晉寧縣人民醫(yī)院 | 20 | 16 | 80.00 | 4 | 20.00 |
晉寧縣中醫(yī)醫(yī)院 | 2 | 1 | 50.00 | 1 | 50.00 |
晉寧縣第二人民醫(yī)院 | 11 | 11 | 100.00 | 0.00 | |
晉寧縣婦幼保健院 | 2 | 1 | 50.00 | 1 | 50.00 |
晉寧縣婦幼保健中心 | 10 | 9 | 90.00 | 1 | 10.00 |
宜良縣人民醫(yī)院 | 12 | 12 | 100.00 | 0.00 | |
宜良縣中醫(yī)院 | 4 | 4 | 100.00 | 0.00 | |
宜良縣婦幼保健中心 | 5 | 5 | 100.00 | 0.00 | |
石林縣人民醫(yī)院 | 6 | 0.00 | 6 | 100.00 | |
石林縣中醫(yī)院 | 9 | 8 | 88.89 | 1 | 11.11 |
**經(jīng)開人民醫(yī)院 | 18 | 16 | 88.89 | 2 | 11.11 |
鄭州市第一人民醫(yī)院 | 5 | 5 | 100.00 | 0.00 | |
汕頭大學醫(yī)學院第二附屬醫(yī)院 | 1 | 0.00 | 1 | 100.00 | |
文山州婦幼保健院 | 1 | 1 | 100.00 | 0.00 | |
浙江省人民醫(yī)院 | 1 | 1 | 100.00 | 0.00 | |
西昌市人民醫(yī)院 | 2 | 0.00 | 2 | 100.00 | |
信陽市第二人民醫(yī)院 | 3 | 0.00 | 3 | 100.00 | |
雅安市人民醫(yī)院 | 1 | 0.00 | 1 | 100.00 | |
煙臺經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)醫(yī)院 | 1 | 0.00 | 1 | 100.00 | |
大理白族自治州人民醫(yī)院 | 3 | 0.00 | 3 | 100.00 | |
富寧縣醫(yī)院 | 4 | 0.00 | 4 | 100.00 | |
富源縣中醫(yī)院 | 1 | 1 | 100.00 | 0.00 | |
個舊市人民醫(yī)院 | 2 | 1 | 50.00 | 1 | 50.00 |
會澤縣人民醫(yī)院 | 1 | 1 | 100.00 | 0.00 | |
劍川縣人民醫(yī)院 | 5 | 1 | 20.00 | 4 | 80.00 |
麗江地區(qū)人民醫(yī)院 | 1 | 1 | 100.00 | 0.00 | |
臨滄市人民醫(yī)院 | 1 | 1 | 100.00 | 0.00 | |
臨滄中醫(yī)院 | 1 | 0.00 | 1 | 100.00 | |
瀘西縣人民醫(yī)院 | 2 | 0.00 | 2 | 100.00 | |
魯?shù)榭h人民醫(yī)院 | 4 | 4 | 100.00 | 0.00 | |
勐海縣中醫(yī)院 | 1 | 0.00 | 1 | 100.00 | |
彌渡縣人民醫(yī)院 | 2 | 0.00 | 2 | 100.00 | |
彌勒縣人民醫(yī)院 | 1 | 1 | 100.00 | 0.00 | |
曲靖口腔醫(yī)院 | 1 | 0.00 | 1 | 100.00 | |
曲靖市第一人民醫(yī)院 | 1 | 0.00 | 1 | 100.00 | |
西雙版納州人民醫(yī)院 | 1 | 0.00 | 1 | 100.00 | |
文山州婦幼保健院 | 1 | 1 | 100.00 | 0.00 | |
文山州人民醫(yī)院 | 1 | 1 | 100.00 | 0.00 | |
宣威市第一人民醫(yī)院 | 1 | 0.00 | 1 | 100.00 | |
彝良縣人民醫(yī)院 | 3 | 0.00 | 3 | 100.00 | |
永勝縣人民醫(yī)院 | 1 | 0.00 | 1 | 100.00 | |
云南省楚雄祿豐縣第二人民醫(yī)院 | 2 | 0.00 | 2 | 100.00 | |
云南省楚雄州人民醫(yī)院 | 5 | 4 | 80.00 | 1 | 20.00 |
云南省祿良縣中醫(yī)院 | 2 | 2 | 100.00 | 0.00 | |
云南省曲靖市第三人民醫(yī)院 | 1 | 0.00 | 1 | 100.00 | |
昭通市第一人民醫(yī)院 | 2 | 2 | 100.00 | 0.00 | |
昭通市婦幼保健院 | 1 | 1 | 100.00 | 0.00 | |
**鐵路局疾病預防控制中心 | 1 | 0.00 | 1 | 100.00 | |
香格里拉縣衛(wèi)生防疫站 | 1 | 1 | 100.00 | 0.00 | |
云南省疾病預防控制中心預防醫(yī)學康復治療中心 | 3 | 3 | 100.00 | 0.00 | |
**市兒童保健所 | 3 | 2 | 66.67 | 1 | 33.33 |
云南省醫(yī)學院信息研究所醫(yī)療保健中心 | 1 | 0.00 | 1 | 100.00 | |
合計 | 698 | 532 | 76.22 | 166 | 23.78 |
?
二、**醫(yī)師多點執(zhí)業(yè)試點主要特點 ?????????????????????????
1.在職人員占到59.37%;
2、高職以上人員占到63.26%;
3、公立醫(yī)院辦理人員所占比例61.14%,而且人才基本為正向流向。市級醫(yī)院向縣級醫(yī)院和社區(qū)服務中心(站)流向,縣級醫(yī)院向鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院流向;辦理到第二執(zhí)業(yè)地點的民營機構人員所占比率為74.18%。
4、外?。ㄉ綎|省、湖南?。⑵渌刂荩ㄎ纳街?、紅河州,楚雄州、玉溪市等)人才在**試點中已有辦理成功。
5、省衛(wèi)生廳直屬單位辦理醫(yī)師多點執(zhí)業(yè)主要是退休人員,占省級公立醫(yī)院退休辦理人員的59.99%;而**市衛(wèi)生局直屬單位辦理人員中在職人員占辦理人員83.29%。
三、存在問題
1、省級公立醫(yī)院優(yōu)質衛(wèi)生人才資源在本次試點中沒有充分發(fā)揮出來。
2、長期以來院方與醫(yī)師人事關系難以打破,公立醫(yī)院的法人不愿意將自己培養(yǎng)人才放出來共享,怕人才丟失。
3、醫(yī)師自己也難以沖破與院方所織人事關系這張網(wǎng)。
4、目前醫(yī)師多點執(zhí)業(yè)辦理中要求第一執(zhí)業(yè)地點的醫(yī)療機構必須要同意才能到第二執(zhí)業(yè)地點和第三執(zhí)業(yè)地點執(zhí)業(yè),這也是給辦理帶來阻礙。(主要是有關法規(guī)約束)
四、解決問題
1、政策需要完善和修訂。如退休人員不需要原單位同意(公立醫(yī)院與民營醫(yī)院政策一致)
2、大力宣傳醫(yī)師多點執(zhí)業(yè)有關政策,特別是廣大的醫(yī)務人員,正確引導。
3、加大衛(wèi)生執(zhí)法監(jiān)督力度。
文檔為doc格式